Projekt domu A-113 drewniany
Dodaj do Ulubionych
- Zdjęcia
- Elewacje
- Rzuty
Opis projektu:MÓJ DOM
Budynek jednorodzinny, parterowy, podpiwniczony, 5 pokoi, kuchnia,
Kalkulator kredytowy
Porównaj oferty bankówi wybierz korzystny kredyt
5 lat
35 lat
WYSOKOŚĆ RATY1230.44 zł
W celu dodania komentarza Zaloguj się lub Zarejestruj
Komentarze
CENA: 1995.00 zł
Parametry
Powierzchnia użytkowa | 100.00 m2 |
---|---|
Powierzchnia zabudowy | 119.90 m2 |
Kondygnacje | parterowy |
Poddasze | brak |
Technologia | drewniany |
Kubatura | 688.00 m3 |
Kształ dachu | wielospadowy |
Kąt nachylenia dachu | 40° |
Wysokość budynku | 6m |
Min. szerokość działki | 23.00 m |
Min. długość działki | 24.00 m |
Liczba pokoi | 5 |
Liczba łazienek | 1 |
Garaż | brak |
Piwnica | tak |
Technologia budowy
Szacunkowe koszty budowy
Stan surowy zamkniety | brak danych |
---|---|
System gospodarczy | brak danych |
Porównanie projektów | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena projektu | ||||||||
Powierzchnia zabudowy | ||||||||
Powierzchnia użytkowa | ||||||||
Kondygnacje | ||||||||
Poddasze | ||||||||
Technologia | ||||||||
Kubatura | ||||||||
Kształt dachu | ||||||||
Powierzchnia dachu | ||||||||
Kąt nachylenia dachu | ||||||||
Wym. budynku ( sz X wys X dł ) | ||||||||
Min. szerokość działki | ||||||||
Liczba pokoi | ||||||||
Liczba łazienek | ||||||||
Garaż | ||||||||
Piwnica | ||||||||
Technologia budowy | ||||||||
Ściana | ||||||||
Strop | ||||||||
Dach | ||||||||
Szacowane koszty budowy | ||||||||
Stan surowy zamknięty | ||||||||
System gospodarczy | ||||||||
zamknij porównanie |

Pytanie o projekt domu A-113 drewniany
