Projekt domu Wojtek
- Zdjęcia
- Elewacje
- Rzuty
Opis projektu:ARCHIPELAG
Wojtek to dom, który emanuje przytulnym wdziękiem. Klasyczna bryła wzbogacona o oryginalne detale wykończenia prezentuje się efektownie i elegancko. Układ funkcjonalny czytelnie podzielono między rytm dnia i nocy, zapewniając domownikom codzienny komfort i niezbędne poczucie prywatności. Atutem projektu jest przestronna strefa dzienna, która dzięki dużym przeszkleniom harmonijnie łączy się z tarasem, na którym od wiosny do późnej jesieni kwitnie życie rodzinne i towarzyskie. Charakterystyka: Dom parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonyPrzeznaczenie: Dom dla 3-5-osobowej rodziny Technologia i konstrukcja:Ściany zewnętrzne: murowane, dwuwarstwowe, beton komórkowy Ytong 24 cm, ocieplenie wełna mineralna 12 cmStrop: międzypiętrowy gęstożebrowy TerivaDach: konstrukcja drewniana, ocieplenie wełna mineralna 28 cm, dachówka ceramiczna lub cementowaInne: schody wewnętrzne drewniane Rozwiązania instalacyjne:Ogrzewanie: kocioł gazowy kondensacyjny, rozprowadzenie ciepła: grzejnikiWentylacja: grawitacyjna Wykończenie:Elewacje: tynk cienkowarstwowy mineralny, np. w kolorze TO-PA003 z palety firmy Termo OrganikaStolarka: drewniana, PVC lub aluminiowa, rolety zewnętrzne w systemie CleverBox firmy BeCleverOkna połaciowe: rozwiązania technologiczne i wyłaz dachowy firmy FAKRO Dostępne wersje:- odbicie lustrzane Istnieje możliwość:- podpiwniczenia budynku
Kalkulator kredytowy
Komentarze
CENA: 2400.00 zł
Parametry
Powierzchnia użytkowa | 122.79 m2 |
---|---|
Powierzchnia zabudowy | 94.06 m2 |
Kondygnacje | parterowy z poddaszem |
Poddasze | użytkowe |
Technologia | murowany |
Kubatura | 386.29 m3 |
Kształ dachu | dwuspadowy |
Powierzchnia dachu | 186.00 m2 |
Kąt nachylenia dachu | 45° |
Długość budynku | 11m |
Szerokość budynku | 10m |
Min. szerokość działki | 17.50 m |
Min. długość działki | 18.60 m |
Garaż | brak |
Piwnica | nie |
Technologia budowy
Szacunkowe koszty budowy
Stan surowy zamkniety | brak danych |
---|---|
System gospodarczy | brak danych |
Porównanie projektów | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena projektu | ||||||||
Powierzchnia zabudowy | ||||||||
Powierzchnia użytkowa | ||||||||
Kondygnacje | ||||||||
Poddasze | ||||||||
Technologia | ||||||||
Kubatura | ||||||||
Kształt dachu | ||||||||
Powierzchnia dachu | ||||||||
Kąt nachylenia dachu | ||||||||
Wym. budynku ( sz X wys X dł ) | ||||||||
Min. szerokość działki | ||||||||
Liczba pokoi | ||||||||
Liczba łazienek | ||||||||
Garaż | ||||||||
Piwnica | ||||||||
Technologia budowy | ||||||||
Ściana | ||||||||
Strop | ||||||||
Dach | ||||||||
Szacowane koszty budowy | ||||||||
Stan surowy zamknięty | ||||||||
System gospodarczy | ||||||||
zamknij porównanie |

