Projekt domu Igusia G1
Dodaj do Ulubionych
- Zdjęcia
- Elewacje
- Rzuty
Opis projektu:ARCHIPELAG
Dom parterowy z użytkowym poddaszem niepodpiwniczony z wbudowanym garażem przeznaczony dla 4-osobowej rodziny. Na parterze znajduje się strefa dzienna: salon kuchnia z jadalnią dodatkowy pokój niewielka łazienka i pomieszczenie gospodarcze. Na poddaszu zaplanowano strefę nocną: trzy sypialnie i łazienkę z małą pralnią oraz garderobę.
Kalkulator kredytowy
Porównaj oferty bankówi wybierz korzystny kredyt
5 lat
35 lat
WYSOKOŚĆ RATY1230.44 zł
W celu dodania komentarza Zaloguj się lub Zarejestruj
Komentarze
CENA: 2100.00 zł
Parametry
Powierzchnia użytkowa | 120.96 m2 |
---|---|
Powierzchnia zabudowy | 127.71 m2 |
Kondygnacje | parterowy z poddaszem |
Poddasze | użytkowe |
Technologia | murowany |
Kubatura | 538.48 m3 |
Kształ dachu | dwuspadowy |
Powierzchnia dachu | 212.75 m2 |
Kąt nachylenia dachu | 45° |
Długość budynku | 11m |
Szerokość budynku | 14m |
Min. szerokość działki | 23.20 m |
Min. długość działki | 18.70 m |
Garaż | 1 stanowiskowy |
Piwnica | nie |
Technologia budowy
Szacunkowe koszty budowy
Stan surowy zamkniety | brak danych |
---|---|
System gospodarczy | brak danych |
Porównanie projektów | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena projektu | ||||||||
Powierzchnia zabudowy | ||||||||
Powierzchnia użytkowa | ||||||||
Kondygnacje | ||||||||
Poddasze | ||||||||
Technologia | ||||||||
Kubatura | ||||||||
Kształt dachu | ||||||||
Powierzchnia dachu | ||||||||
Kąt nachylenia dachu | ||||||||
Wym. budynku ( sz X wys X dł ) | ||||||||
Min. szerokość działki | ||||||||
Liczba pokoi | ||||||||
Liczba łazienek | ||||||||
Garaż | ||||||||
Piwnica | ||||||||
Technologia budowy | ||||||||
Ściana | ||||||||
Strop | ||||||||
Dach | ||||||||
Szacowane koszty budowy | ||||||||
Stan surowy zamknięty | ||||||||
System gospodarczy | ||||||||
zamknij porównanie |

Pytanie o projekt domu Igusia G1
