Projekt domu A-112 drewniany
Dodaj do Ulubionych
- Zdjęcia
- Elewacje
- Rzuty
Opis projektu:MÓJ DOM
Budynek jednorodzinny, parterowy, niepodpiwniczony, 3 pokoje, kuchnia,
Kalkulator kredytowy
Porównaj oferty bankówi wybierz korzystny kredyt
5 lat
35 lat
WYSOKOŚĆ RATY1230.44 zł
W celu dodania komentarza Zaloguj się lub Zarejestruj
Komentarze
CENA: 1995.00 zł
Parametry
Powierzchnia użytkowa | 76.00 m2 |
---|---|
Powierzchnia zabudowy | 91.60 m2 |
Kondygnacje | parterowy |
Poddasze | tak |
Technologia | drewniany |
Kubatura | 434.70 m3 |
Kształ dachu | dwuspadowy |
Kąt nachylenia dachu | 30° |
Wysokość budynku | 6m |
Min. szerokość działki | 16.50 m |
Min. długość działki | 19.00 m |
Liczba łazienek | 1 |
Garaż | bez garażu |
Piwnica | nie |
Technologia budowy
Szacunkowe koszty budowy
Stan surowy zamkniety | brak danych |
---|---|
System gospodarczy | brak danych |
Porównanie projektów | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena projektu | ||||||||
Powierzchnia zabudowy | ||||||||
Powierzchnia użytkowa | ||||||||
Kondygnacje | ||||||||
Poddasze | ||||||||
Technologia | ||||||||
Kubatura | ||||||||
Kształt dachu | ||||||||
Powierzchnia dachu | ||||||||
Kąt nachylenia dachu | ||||||||
Wym. budynku ( sz X wys X dł ) | ||||||||
Min. szerokość działki | ||||||||
Liczba pokoi | ||||||||
Liczba łazienek | ||||||||
Garaż | ||||||||
Piwnica | ||||||||
Technologia budowy | ||||||||
Ściana | ||||||||
Strop | ||||||||
Dach | ||||||||
Szacowane koszty budowy | ||||||||
Stan surowy zamknięty | ||||||||
System gospodarczy | ||||||||
zamknij porównanie |

Pytanie o projekt domu A-112 drewniany
