Projekt domu Arizona G1
- Zdjęcia
- Elewacje
- Rzuty
Opis projektu:ARCHIPELAG
Dom parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, z garażem jednostanowiskowym, przeznaczony dla 3-4 osobowej rodziny. Strefę dzienną tworzy otwarta kuchnia połączona z jadalnią i pokojem dziennym oraz toaleta. Na parterze zaplanowano również miejsca na zabudowane szafy w strefie wejściowej. Strefa nocna to wygodna sypialnia dla rodziców z własną łazienką i garderobą oraz dwie sypialnie dzieci, łazienka. Kotłownia umiejscowiona za garażem posiada przejście do strefy mieszkalnej i bezpośrednio na zewnątrz budynku. Dom Arizona G1 spełni oczekiwania miłośników przytulnej, tradycyjnej elegancji. Komfortowy układ funkcjonalny został wyraźnie podzielony na strefy użytkowe – na parterze króluje tempo dnia, na poddaszu – rytm nocy. Atrakcyjną częścią domu jest wykusz, w którym zaplanowano słoneczną jadalnię, w której podczas spożywania posiłków można cieszyć się bliskością otaczającej przyrody. Warto zwrócić uwagę również na reprezentacyjny salon, który szeroko otwiera się na rozległy taras, tworząc harmonijne połączenie domu z ogrodem. Elewacja utrzymana w ciepłej kolorystyce sprawia, że z zewnątrz dom prezentuje się równie imponująco. Istnieje możliwość: - podpiwniczenia budynku
Kalkulator kredytowy
Komentarze
CENA: 2500.00 zł
Parametry
Powierzchnia użytkowa | 116.57 m2 |
---|---|
Powierzchnia zabudowy | 108.77 m2 |
Kondygnacje | parterowy z poddaszem |
Poddasze | użytkowe |
Technologia | murowany |
Kubatura | 434.74 m3 |
Kształ dachu | dwuspadowy |
Powierzchnia dachu | 178.60 m2 |
Kąt nachylenia dachu | 40° |
Długość budynku | 9m |
Szerokość budynku | 13m |
Min. szerokość działki | 20.60 m |
Min. długość działki | 22.00 m |
Garaż | 1 stanowiskowy |
Piwnica | nie |
Technologia budowy
Szacunkowe koszty budowy
Stan surowy zamkniety | brak danych |
---|---|
System gospodarczy | brak danych |
Porównanie projektów | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena projektu | ||||||||
Powierzchnia zabudowy | ||||||||
Powierzchnia użytkowa | ||||||||
Kondygnacje | ||||||||
Poddasze | ||||||||
Technologia | ||||||||
Kubatura | ||||||||
Kształt dachu | ||||||||
Powierzchnia dachu | ||||||||
Kąt nachylenia dachu | ||||||||
Wym. budynku ( sz X wys X dł ) | ||||||||
Min. szerokość działki | ||||||||
Liczba pokoi | ||||||||
Liczba łazienek | ||||||||
Garaż | ||||||||
Piwnica | ||||||||
Technologia budowy | ||||||||
Ściana | ||||||||
Strop | ||||||||
Dach | ||||||||
Szacowane koszty budowy | ||||||||
Stan surowy zamknięty | ||||||||
System gospodarczy | ||||||||
zamknij porównanie |

