Projekt domu Zx78
- Zdjęcia
- Elewacje
- Rzuty
Opis projektu:Z500
Zx78 To propozycja nowoczesnego, parterowego domu jednorodzinnego, który składa się z 3 nakładających się na siebie brył o różnej wysokości. Dwie powierzchnie elewacyjne wykończono płytami elewacyjnymi drewnopodobnym, pozostałe to biały tynk. Pierwszą bryłę stanowi garaż 2 stanowiskowy, w którym dodano schowek na akcesoria do samochodów. Odtąd trzymanie sezonowych opon na zmianę nie będzie stanowiło wyzwania. Do wnętrza domu prowadzi przejście z garażu przez pomieszczenie gospodarcze z piecem na paliwo stałe. Druga bryła – centralna, to dzienna strefa odpowiednio przystosowana do podejmowania gości. Obok salonu połączonego z jadalnią mieści się aneks z wyspą kuchenną i spiżarką, które doceni każda pani domu. Przeszklenia do samej ziemi jednocześnie są wyjściami na taras, którego zadaszenie od strony ogrodu wykonano z nowoczesnych, gotowych pergoli. Przy wejściu zaprojektowano niewielką garderobę i wc, a hol prowadzi do trzeciej bryły – nocnej części domu. Mieszczą się tam 3 sypialnie, z których dwie mają wyjście na taras, a trzecia, w ramach rewanżu – swoją prywatną łazienkę i garderobę. Niewielka pralnia została umieszczona w łazience za zamkniętymi drzwiami aby nie psuć wystroju pokoju kąpielowego.
Kalkulator kredytowy
Komentarze
CENA: 3170.00 zł
Parametry
Powierzchnia użytkowa | 135.74 m2 |
---|---|
Powierzchnia zabudowy | 225.12 m2 |
Kondygnacje | parterowy |
Poddasze | brak |
Technologia | murowany |
Kubatura | 496.77 m3 |
Kształ dachu | płaski |
Powierzchnia dachu | 168.45 m2 |
Kąt nachylenia dachu | 2° |
Wysokość budynku | 5m |
Min. szerokość działki | 25.56 m |
Min. długość działki | 24.76 m |
Liczba pokoi | 4 |
Liczba łazienek | 2 |
Garaż | 2 stanowiskowy i więcej |
Piwnica | nie |
Technologia budowy
Szacunkowe koszty budowy
Stan surowy zamkniety | 169 000 PLN |
---|---|
System gospodarczy | 221 367 PLN |
Porównanie projektów | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena projektu | ||||||||
Powierzchnia zabudowy | ||||||||
Powierzchnia użytkowa | ||||||||
Kondygnacje | ||||||||
Poddasze | ||||||||
Technologia | ||||||||
Kubatura | ||||||||
Kształt dachu | ||||||||
Powierzchnia dachu | ||||||||
Kąt nachylenia dachu | ||||||||
Wym. budynku ( sz X wys X dł ) | ||||||||
Min. szerokość działki | ||||||||
Liczba pokoi | ||||||||
Liczba łazienek | ||||||||
Garaż | ||||||||
Piwnica | ||||||||
Technologia budowy | ||||||||
Ściana | ||||||||
Strop | ||||||||
Dach | ||||||||
Szacowane koszty budowy | ||||||||
Stan surowy zamknięty | ||||||||
System gospodarczy | ||||||||
zamknij porównanie |

