Projekt domu Dudek 2 (KO) paliwo stałe
Dodaj do Ulubionych
- Zdjęcia
- Elewacje
- Rzuty
Opis projektu:MTM STYL
Dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym. Na parterze zaprojektowano otwartą przestrzeń pokoju dziennego połączoną z kuchnią, dodatkowy pokój, sporą kotłownię i łazienkę. Na poddaszu zlokalizowano trzy sypialnie i łazienkę.
Kalkulator kredytowy
Porównaj oferty bankówi wybierz korzystny kredyt
5 lat
35 lat
WYSOKOŚĆ RATY1230.44 zł
W celu dodania komentarza Zaloguj się lub Zarejestruj
Komentarze
CENA: 2980.00 zł
Parametry
Powierzchnia użytkowa | 138.25 m2 |
---|---|
Powierzchnia zabudowy | 106.03 m2 |
Kondygnacje | z poddaszem |
Poddasze | użytkowe |
Technologia | murowany |
Kubatura | 660.00 m3 |
Kształ dachu | dwuspadowy |
Powierzchnia dachu | 183.00 m2 |
Kąt nachylenia dachu | 40° |
Długość budynku | 11m |
Szerokość budynku | 12m |
Wysokość budynku | 8m |
Min. szerokość działki | 19.66 m |
Min. długość działki | 19.97 m |
Liczba pokoi | 7 |
Liczba łazienek | 0 |
Garaż | brak |
Piwnica | nie |
Technologia budowy
Ściana | 2-warstwowe - beton komórkowy SOLBET 24 cm + styropian |
---|---|
Strop | żelbetowe, wylewane |
Dach | dachówka ceramiczna, kąt nachylenia 40° |
Szacunkowe koszty budowy
Stan surowy zamkniety | brak danych |
---|---|
System gospodarczy | brak danych |
Porównanie projektów | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena projektu | ||||||||
Powierzchnia zabudowy | ||||||||
Powierzchnia użytkowa | ||||||||
Kondygnacje | ||||||||
Poddasze | ||||||||
Technologia | ||||||||
Kubatura | ||||||||
Kształt dachu | ||||||||
Powierzchnia dachu | ||||||||
Kąt nachylenia dachu | ||||||||
Wym. budynku ( sz X wys X dł ) | ||||||||
Min. szerokość działki | ||||||||
Liczba pokoi | ||||||||
Liczba łazienek | ||||||||
Garaż | ||||||||
Piwnica | ||||||||
Technologia budowy | ||||||||
Ściana | ||||||||
Strop | ||||||||
Dach | ||||||||
Szacowane koszty budowy | ||||||||
Stan surowy zamknięty | ||||||||
System gospodarczy | ||||||||
zamknij porównanie |

Pytanie o projekt domu Dudek 2 (KO) paliwo stałe
