Projekt domu Nefryt (SI)
Dodaj do Ulubionych
- Zdjęcia
- Elewacje
- Rzuty
Opis projektu:MTM STYL
Rozbudowana bryła domu Nefryt składa się z trzech zróżnicowanych gabarytowo brył. Zróżnicowanie jest nie tylko bryłowe ale i funkcjonalne. W głównym obiekcie znajduje się pokój dzienny z jadalnią i przestronną kuchnią , w mniejszej części, część nocnej zaprojektowano 3 sypialnie i 2 łazienki. Dom jest parterowy jednak istnieje możliwość zaadaptowania poddasza na funkcje mieszkalne. Nefryt jest domem o charakterze rezydencjalnym.
Kalkulator kredytowy
Porównaj oferty bankówi wybierz korzystny kredyt
5 lat
35 lat
WYSOKOŚĆ RATY1230.44 zł
W celu dodania komentarza Zaloguj się lub Zarejestruj
Komentarze
CENA: 7800.00 zł
Parametry
Powierzchnia użytkowa | 381.40 m2 |
---|---|
Powierzchnia zabudowy | 447.00 m2 |
Kondygnacje | z poddaszem |
Poddasze | użytkowe |
Technologia | murowany |
Kubatura | 1600.00 m3 |
Kształ dachu | wielospadowy |
Powierzchnia dachu | 530.00 m2 |
Kąt nachylenia dachu | 30° |
Długość budynku | 24m |
Szerokość budynku | 31m |
Wysokość budynku | 8m |
Min. szerokość działki | 40.89 m |
Min. długość działki | 32.99 m |
Liczba pokoi | 10 |
Liczba łazienek | 0 |
Garaż | 2 stanowiskowy |
Piwnica | nie |
Technologia budowy
Ściana | 3-warstwowe - bloczek silikatowy |
---|---|
Strop | żelbetowe, wylewane |
Dach | dachówka, kąt nachylenia 30° |
Szacunkowe koszty budowy
Stan surowy zamkniety | brak danych |
---|---|
System gospodarczy | brak danych |
Porównanie projektów | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena projektu | ||||||||
Powierzchnia zabudowy | ||||||||
Powierzchnia użytkowa | ||||||||
Kondygnacje | ||||||||
Poddasze | ||||||||
Technologia | ||||||||
Kubatura | ||||||||
Kształt dachu | ||||||||
Powierzchnia dachu | ||||||||
Kąt nachylenia dachu | ||||||||
Wym. budynku ( sz X wys X dł ) | ||||||||
Min. szerokość działki | ||||||||
Liczba pokoi | ||||||||
Liczba łazienek | ||||||||
Garaż | ||||||||
Piwnica | ||||||||
Technologia budowy | ||||||||
Ściana | ||||||||
Strop | ||||||||
Dach | ||||||||
Szacowane koszty budowy | ||||||||
Stan surowy zamknięty | ||||||||
System gospodarczy | ||||||||
zamknij porównanie |

Pytanie o projekt domu Nefryt (SI)
